【9388】パパネッツの立会外分売情報
| 銘柄名 | 【9388】パパネッツ(福証Q・現物) |
| 発表日 | 2026年4月14日(火) |
| 分売予定期間 | 2026年4月21日(火)~2026年4月23日(木) |
| 分売実施日 | – |
| 分売価格(割引率) | – |
| 分売予定株式数 | 69,000 株 |
| 申込上限株数 | 買付顧客一人につき 2,000 株 (売買単位:100 株) |
| 実施の目的 | 当社株式の分布状況の改善及び流動性の向上を図るため。 なお、株式市場の急激な変動等により実施が困難となった場合には、 中止または延期する可能性があります。 本立会外分売に関して、当社の主要株主である中本久富氏から、そ の保有する当社株式について売却意向の連絡を受けており、約定結 果によっては当社の「主要株主の異動」が発生する可能性がありま す。「主要株主の異動」の発生を認識した場合は、速やかにお知ら せいたします。 |
株価情報
| 発表日 終値 | 1,690円 |
| 分売前日 終値 | – |
| 分売価格(割引率) | – |
| 発表日からの騰落率 | – |
| 分売前日 出来高 | – |
| 出来高 / 分売数 | – |
銘柄情報
| 時価総額 | 34.3 億円 | 浮動株比率 | 16.0 % |
| 発行済株数 | 2,032,000 株 | 分売株数 | 69,000 株 |
| PER | 9.5 倍 | 分売数 / 発行済株 | 3.40 % |
| PBR | 2.01 倍 | 分売数 / 浮動株 | 21.22 % |
| 1株配当 | 50.00 円 |
| 配当利回り | 2.96 % |
| 配当権利確定月 | 2月, 8月 |
| 株主優待 | なし |
| 優待利回り | – % |
| 総合利回り | – % |
分売に対する考察と参加スタンス
分売発表後の第一印象
(後日追記します)
参加スタンス
(分売前日の夜に追記します)

