【4450】パワーソリューションズの立会外分売情報
| 銘柄名 | 【4450】パワーソリューションズ(東証G・信用) |
| 発表日 | 2025年8月19日(火) |
| 分売予定期間 | 2025年8月26日(火)~2025 年8月28日(木) |
| 分売実施日 | 2025年8月26日(火) |
| 分売価格 | 1,939円(-2.46%) |
| 分売予定株式数 | 150,000 株 |
| 申込上限株数 | 買付顧客一人につき 3,000 株 (売買単位:100 株) |
| 実施の目的 | より多くの株主様に株主優待の獲得機会を提供すること、なら びに当社株式の分布状況の改善及び日々の出来高と流動性の向 上を図るために行うものであります。 |
株価情報
| 発表日 終値 | 2,249円 |
| 分売前日 終値 | 1,988円 |
| 分売価格(割引率) | 1,939円(-2.46%) |
| 発表日からの騰落率 | -13.78 % |
| 分売前日 出来高 | 50,100 株 |
| 出来高 / 分売数 | 33.40 % |
銘柄情報
| 時価総額 | 69.7 億円 | 浮動株比率 | – |
| 発行済株数 | 3,098,034 株 | 分売株数 | 150,000 株 |
| PER | 21.04 倍 | 分売数 / 発行済株 | 4.84 % |
| PBR | 2.05 倍 | 分売数 / 浮動株 | – |
| 1株配当 | 25.00 円 |
| 配当利回り | 1.11 % |
| 配当権利確定月 | 6月, 12月 |
| 株主優待 | 4月, 10月 【100株・6ヶ月以上】QUOカード 4,000円相当 |
| 優待利回り | 3.56 % |
| 総合利回り | 4.67 % |