【4427】EduLabの立会外分売情報
| 銘柄名 | 【4427】EduLab(東証G・信用) |
| 発表日 | 2026年2月20日(金) |
| 分売予定期間 | 2026年3月3日(火)~2026年3月5日(木) |
| 分売実施日 | – |
| 分売価格(割引率) | – |
| 分売予定株式数 | 349,400 株 |
| 申込上限株数 | 買付顧客一人につき 10,000 株 (売買単位:100 株) |
| 実施の目的 | 当社は、現在東京証券取引所グロース市場に上場しておりますが、今後の事業 拡大に伴い、社会的な認知度や信用力を高め、更なる企業価値向上を図ること を経営の重要課題としております。 現在、当社は中期的な成長目標として、時価総額の拡大を掲げ事業推進に邁進 しております。この目標達成においては、事業の成長のみならず、株式市場に おける「流動性の確保」と「幅広い投資家層の形成」が不可欠であると考えて おります。 今般、当社の株主より、その保有する当社株式について売却したい旨の意向が 示されました。これを受け、当社として検討いたしました結果、本立会外分売 を実施することといたしました。 本立会外分売を通じて、株式の分布状況を改善し、より多くの個人投資家の皆 様に当社株式を保有いただくことで、株式の流動性向上を図ることを主たる目 的としております。また、これにより流通株式比率等の上場維持基準の充足を より盤石なものとし、グロース市場上場企業として、株主の皆様に安心して長 期保有いただける体制を構築してまいります。 |
株価情報
| 発表日 終値 | 224 円 |
| 分売前日 終値 | – |
| 分売価格(割引率) | – |
| 発表日からの騰落率 | – |
| 分売前日 出来高 | – |
| 出来高 / 分売数 | – |
銘柄情報
| 時価総額 | 22.9 億円 | 浮動株比率 | 15.4 % |
| 発行済株数 | 10,228,470 株 | 分売株数 | 349,400 株 |
| PER | 228.57 倍 | 分売数 / 発行済株 | 3.42 % |
| PBR | 1.77 倍 | 分売数 / 浮動株 | 22.18 % |
| 1株配当 | – 円 |
| 配当利回り | – |
| 配当権利確定月 | – |
| 株主優待 | なし |
| 優待利回り | – |
| 総合利回り | – |
分売に対する考察と参加スタンス
分売発表後の第一印象(3/1追記)
発表時点での出来高は25日平均で120枚ほど。この分売枚数を捌くには流動性がまったく物足りない。
1Q連結業績は、売上高が前年同期比+6.8%、営業損失2,500万円、経常益-71.2%、親会社株主に帰属する四半期純損失1.02億円となっている。
業績に成長性を感じられず、配当は無配で株主優待もない。銘柄に魅力的な部分を見出せない。
株価は下落トレンドを形成しており、もう少しで上場来安値も見えてきそう。さすがにそこまで売り込まれれば一旦の反発はありそうだが、分売で配分があっても低位株なので利鞘もそこまで期待できない。
労力を考えると参加メリットを感じられず見送りとなりそう。
参加スタンス
(分売前日の夜に追記します)