【7502】プラザホールディングスの立会外分売情報
| 銘柄名 | 【7502】プラザホールディングス(東証S・信用) |
| 発表日 | 2026年1月19日(月) |
| 分売予定期間 | 2026年1月26日(月)~2026年1月27日(火) |
| 分売実施日 | 2026年1月26日(月) |
| 分売価格(割引率) | 1,774 円 (-4.00 %) |
| 分売予定株式数 | 97,400 株 |
| 申込上限株数 | 買付顧客一人につき 2,500 株 (売買単位:100 株) |
| 実施の目的 | 一定数量の売却意向があり、当社として検討した結果、スタンダ ード市場における上場維持基準への適合状況に鑑み、当社株式の 流動性向上を図るため。 本立会外分売における一部の分売株式に関して、当社の主要株主 であるソフトバンク株式会社が保有する当社株式について売却す るものであり、約定結果によっては当社の主要株主の異動が発生 する可能性があります。主要株主異動の発生を認識した場合には 、すみやかにお知らせいたします。 |
株価情報
| 発表日 終値 | 1,968 円 |
| 分売前日 終値 | 1,848 円 |
| 分売価格(割引率) | 1,774 円 (-4.00 %) |
| 発表日からの騰落率 | -9.86 % |
| 分売前日 出来高 | 10,300 株 |
| 出来高 / 分売数 | 10.57 % |
銘柄情報
| 時価総額 | 48 億円 | 浮動株比率 | 13.70 % |
| 発行済株数 | 2,439,433 株 | 分売株数 | 97,400 株 |
| PER | 22.87 倍 | 分売数 / 発行済株 | 3.99 % |
| PBR | 2.18 倍 | 分売数 / 浮動株 | 29.14 % |
| 1株配当 | 50.00 円 |
| 配当利回り | 2.54 % |
| 配当権利確定月 | 3月 |
| 株主優待 | 3月, 9月 【3月】パレットプラザ・カタログギフト 【9月】年賀状印刷優待割引券 兼 商品券 |
| 優待利回り | – % |
| 総合利回り | – % |
分売に対する考察と参加スタンス
分売発表後の第一印象(1/22追記)
発表時点の出来高は25日平均で5枚程度しかなく、流動性がほとんどない。
2Q時点の業績は売上高+13.7%、営業益2,800万円(前年同期:営業損失1億200万円)、経常益2,700万円(前年同期:経常損失8,600万円)、親会社株主に帰属する中間純損失700万円(前年同期:中間純損失8,900万円)となっている。通期計画に対する経常益の進捗率は9.6%しか達成できていない。
年間配当は50円で配当利回りは2.5%ほど。株主優待は3月権利でグランピングや自社オリジナルアパレル商品、自社サービス半額券などから選択。9月権利で年賀状印刷割引券兼商品券が贈呈される。
流動性が改善しないとこの分売枚数を捌くのはかなり厳しい印象。前回も流動性が改善されないままの分売実施となり、しばらく上値が重い展開となった。ただ、毎年3月の優待を目指して株価が上昇する傾向があるので、しばらく放置すれば何とかなりそうな気もする。
参加スタンス(1/24追記)
発表日から大きく売り込まれ、ディスカウント率も大きいので一定の値ごろ感はありそうだが、流動性は改善することなく燃料もほとんど入ってない。
短期での参加は厳しそうな雰囲気で、リスクを取ってまで参加する意味はなさそう。一応見送り予定だが、念のため朝の気配を確認したいと思います。