【6089】ウィルグループの立会外トレード情報
| 銘柄名 | 【6089】ウィルグループ(東証P・貸借) |
| 発表日 | 2025年12月17日(水) |
| 分売予定期間 | 2025年12月23日(火)~2025年12月25日(木) |
| 分売実施日 | 2025年12月23日(火) |
| 分売価格(割引率) | 1,099円 (-3.00%) |
| 分売予定株式数 | 100,000 株 |
| 申込上限株数 | 上限なし (売買単位:100 株) |
株価情報
| 発表日 終値 | 1,128 円 |
| 分売前日 終値 | 1,133 円 |
| 分売価格(割引率) | 1,099 円 (-3.00 %) |
| 発表日からの騰落率 | -2.57 % |
| 分売前日 出来高 | 53,400 株 |
| 出来高 / 分売数 | 53.40 % |
銘柄情報
| 時価総額 | 261 億円 | 浮動株比率 | 23.10 % |
| 発行済株数 | 23,118,900 株 | 分売株数 | 100,000 株 |
| PER | 12.92 倍 | 分売数 / 発行済株 | 0.43 % |
| PBR | 1.43 倍 | 分売数 / 浮動株 | 1.87 % |
| 1株配当 | 44.00 円 |
| 配当利回り | 3.90 % |
| 配当権利確定月 | 3月 |
| 株主優待 | 3月 QUOカード、電子マネー・ポイント 【100株以上・1年未満】QUOカード 500円相当 【200株以上・1年未満】QUOカード 1,000円相当 【300株以上】電子マネー・ポイント等 5,000円相当 【500株以上】電子マネー・ポイント等 10,000円相当 *300株未満は継続保有特典あり *300株未満枠は2026年3月で終了 *2027年3月末からは300株以上の保有者が対象 |
| 優待利回り | 0.44 % |
| 総合利回り | 4.34 % |
分売に対する考察と参加スタンス
分売発表後の第一印象(12/21追記)
発表時点の出来高は25日平均で500枚くらい。流動性はすでに十分クリアしている。
2Qまでの業績は売上高+1.7%、営業益+62.3%、経常益+79.5%となっており、予想を大幅に上回る結果となっている。
年間配当は44円で利回りは3.9%程度。株主優待は11月に制度変更が発表され、26年3月株主から300株以上保有で金券、電子マネー・ポイントなど5,000円相当、500株以上保有で10,000円相当が贈呈される。従来は100株以上で継続保有期間に応じてクオカード500円~4,000円分を贈呈していたが、300株未満枠は26年3月末で廃止となる。
業績も好調で株主還元も魅力的なので株価が下がれば一定の買い需要がありそう。この分売枚数なら問題なく捌けそうなので、値決めまでに少しでも株価調整をしてお得感が出ることに期待したい。
参加スタンス(12/22追記)
値決め日の寄り付きが高かったのであまり株価調整ならなかったのは残念なところ。ただ分売枚数に対して十分に空売りが入っているのは心強い。
配分枚数はあまり期待できないが参加申し込みしたいと思います。
