【9446】サカイホールディングスの立会外分売情報
| 銘柄名 | 【9446】サカイホールディングス(東証S・信用) |
| 発表日 | 2025年9月9日(火) |
| 分売予定期間 | 2025年9月17日(水)~2025年9月24日(水) |
| 分売実施日 | 2025年9月17日(水) |
| 分売価格(割引率) | 530円(-2.93%) |
| 分売予定株式数 | 200,000 株 |
| 申込上限株数 | 買付顧客 1 人につき 6,000 株 (売買単位:100 株) |
| 実施の目的 | 一定数量の売却意向があり、当社として検討した結果、当社株 式の分布状況の改善および流動性向上を図るため |
株価情報
| 発表日 終値 | 565 円 |
| 分売前日 終値 | 546 円 |
| 分売価格(割引率) | 530円(-2.93%) |
| 発表日からの騰落率 | -6.19 % |
| 分売前日 出来高 | 97,600 株 |
| 出来高 / 分売数 | 48.80 % |
銘柄情報
| 時価総額 | 61.9 億円 | 浮動株比率 | 10.70 % |
| 発行済株数 | 10,956,500 株 | 分売株数 | 200,000 株 |
| PER | 6.4 倍 | 分売数 / 発行済株 | 1.83 % |
| PBR | 0.86 倍 | 分売数 / 浮動株 | 17.06 % |
| 1株配当 | 26.00 円 |
| 配当利回り | 4.60 % |
| 配当権利確定月 | 3月, 9月 |
| 株主優待 | なし |
| 優待利回り | – % |
| 総合利回り | – % |
参加スタンス
8月8日に発表された3Qの決算は無難に通過し、進捗率86.6%と上方修正期待も残る。同時に今期配当を6円増配し、分売価格での配当利回りは4.9%になる。
燃料は若干少ない気もするが、分売前日の出来高は十分クリアした感じなので積極的に参加したい。
割安高配当、低位株なので参加者は多そう。分売枚数も2000枚と多くはないので配分はあまり期待できなさそうだが、なんとか数枚だけでも当ててほしいところ。