【4766】ピーエイの立会外分売情報
| 銘柄名 | 【4766】ピーエイ(東証S・信用) |
| 発表日 | 2025年8月14日(木) |
| 分売予定期間 | 2025年8月27日(水)~2025年8月29日(金) |
| 分売実施日 | 2025年8月27日(水) |
| 分売価格 | 266 円(-3.27%) |
| 分売予定株式数 | 500,000 株 |
| 申込上限株数 | 買付顧客1人につき 10,000株 (売買単位:100 株) |
| 実施の目的 | 立会外分売により当社株式の分布状況の改善及び更なる流通株式数の増加を 図るため。 |
株価情報
| 発表日 終値 | 294 円 |
| 分売前日 終値 | 275 円 |
| 分売価格(割引率) | 266 円(-3.27%) |
| 発表日からの騰落率 | -9.52 % |
| 分売前日 出来高 | 168,400 株 |
| 出来高 / 分売数 | 33.68 % |
銘柄情報
| 時価総額 | 33 億円 | 浮動株比率 | 29.10 % |
| 発行済株数 | 11,229,800 株 | 分売株数 | 500,000 株 |
| PER | 28.74 倍 | 分売数 / 発行済株 | 4.45 % |
| PBR | 6.62 倍 | 分売数 / 浮動株 | 15.30 % |
| 1株配当 | 8.20 円 |
| 配当利回り | 2.79 % |
| 配当権利確定月 | 12月 |
| 株主優待 | 12月 【1000株・1年以上保有】 ・Amazonギフト券 10,000円相当 ・「Craft Village NISHIKOYAMA」内ドリンク券 2,000円相当分 |
| 優待利回り | – % |
| 総合利回り | – % |