【9823】マミーマートの立会外分売情報
| 銘柄名 | 【9823】マミーマート(東証S・信用) |
| 発表日 | 2025年9月12日(金) |
| 分売予定期間 | 2025年9月19日(金)~ 2025年9月25日(木) |
| 分売実施日 | 2025年9月19日(金) |
| 分売価格(割引率) | 6,461 円(-2.99%) |
| 分売予定株式数 | 100,000 株 |
| 申込上限株数 | 買付顧客一人につき 2,000 株 (売買単位:100 株) |
| 実施の目的 | 一定数量の売却意向があり、発行会社として検討した結果、株式の 分布状況の改善及び流動性の向上を図るため |
株価情報
| 発表日 終値 | 7,170 円 |
| 分売前日 終値 | 6,660 円 |
| 分売価格(割引率) | 6,461 円(-2.99%) |
| 発表日からの騰落率 | -9.89 % |
| 分売前日 出来高 | 76,200 株 |
| 出来高 / 分売数 | 76.20 % |
銘柄情報
| 時価総額 | 774 億円 | 浮動株比率 | 10.40 % |
| 発行済株数 | 10,796,793 株 | 分売株数 | 100,000 株 |
| PER | 14.34 倍 | 分売数 / 発行済株 | 0.92 % |
| PBR | 1.77 倍 | 分売数 / 浮動株 | 8.91 % |
| 1株配当 | 100.00 円 |
| 配当利回り | 1.39 % |
| 配当権利確定月 | 3月, 9月 |
| 株主優待 | 3月, 9月 買物優待券 20枚(年間 40枚) or 自社商品詰合せ |
| 優待利回り | – % |
| 総合利回り | – % |
| 備考 | ※2025年10月1日を効力発生日とする1:5の株式分割が予定されています。 |
参加スタンス
業績は順調に推移し3Q決算発表と同時に株価は一段高に。配当利回りは1.39%と低く、3月・9月にはお買物優待券などの株主優待がある。日頃の出来高は100枚程で板も薄く値が飛ぶ印象。10月1日には株式の5分割が予定されているが、できれば分売前に実施して欲しかったところ。流動性が低く、値がさの信用銘柄なので参加判断が難しいというのが初見の感想。
分売前日の出来高は分売枚数の7割を超え、燃料もそこそこ入っているので流動性の問題は十分クリアしたと思われる。
分売枚数1000枚と少なく、配分はあまり期待できないが一応参加予定。ただし値嵩株なので参加はかなり慎重にならざるを得ない。最終判断は朝の気配を見てから決めたいと思う。