【9221】フルハシEPOの立会外分売情報
| 銘柄名 | 【9221】フルハシEPO(東証S・信用) |
| 発表日 | 2025年11月17日(月) |
| 分売予定期間 | 2025年11月25日(火)~ 2025年11月27日(木) |
| 分売実施日 | 2025年11月25日(火) |
| 分売価格(割引率) | 1,145円(-2.97%) |
| 分売予定株式数 | 300,000 株 |
| 申込上限株数 | 買付顧客一人につき 3,000 株 (売買単位:100 株) |
| 実施の目的 | 主要株主1名から一定数量の売却意向があり、発行会社として検討した結果、 株式の流動性の向上及び株式の分布状況の改善を図るとともに、より多くの 株主様に株主優待の獲得機会を提供するために行うものです。 (*11/19一部訂正発表) |
株価情報
| 発表日 終値 | 1,281 円 |
| 分売前日 終値 | 1,180 円 |
| 分売価格(割引率) | 1,145円(-2.97%) |
| 発表日からの騰落率 | -10.62 % |
| 分売前日 出来高 | 107,200 株 |
| 出来高 / 分売数 | 35.73 % |
銘柄情報
| 時価総額 | 151 億円 | 浮動株比率 | 6.90 % |
| 発行済株数 | 11,779,600 株 | 分売株数 | 300,000 株 |
| PER | 16.41 倍 | 分売数 / 発行済株 | 2.55 % |
| PBR | 2.55 倍 | 分売数 / 浮動株 | 36.91 % |
| 1株配当 | 30.00 円 |
| 配当利回り | 2.34 % |
| 配当権利確定月 | 3月,9月 |
| 株主優待 | 3月,9月 デジタルギフト 【200株以上】5,000円相当 |
| 優待利回り | 3.90 % |
| 総合利回り | 6.24 % |
分売に対する考察と参加スタンス
分売発表後の第一印象(11/20追記)
分売発表時点の出来高は5日平均で約800枚、25日平均で約200枚くらい。2Q決算&優待導入発表で株価は年初来高値を更新し出来高も急増している。ただ、3,000枚の分売を捌くには流動性がまだまだ物足りない。
2Qまでの決算は売上高8.8%増、営業益13.5%増、経常益24.8%減となっている。
年間配当は30円で配当利回りは2.3%ほど。新たに導入された株主優待は3月、9月権利で200株以上でデジタルギフト5,000円分がもらえる。優待利回りは3.9%で総利回りは6%を超える。高利回りの優待バフは下値での買い需要を期待できそう。
値決めまでに流動性が改善され、直近窓埋めがどれくらいされるかによって参加スタンスを判断したい。
参加スタンス(11/21追記)
発表日から1割近く売り込まれ、優待導入で開いた窓を埋める形で値決めとなったのは好感触。ただ流動性が若干物足りず、空売りもあまり入ってないので燃料が心許ないのが気がかりなところ。
値ごろ感で当日どれだけ買い需要が増えてくれるか。下は限定的だと思われるので参加方向だが、朝の気配を見て申込分量を調整したいと思います。
