【7409】AeroEdgeの立会外分売情報
| 銘柄名 | 【7409】AeroEdge(東証G・信用) |
| 発表日 | 2025年12月5日(金) |
| 分売予定期間 | 2025年12月12日(金)~2025年12月17日(水) |
| 分売実施日 | 2025年12月12日(金) |
| 分売価格(割引率) | 5,762円(-3.00%) |
| 分売予定株式数 | 150,500 株 |
| 申込上限株数 | 買付顧客一人につき 1,000 株 (売買単位:100 株) |
| 実施の目的 | 株式の分布状況改善および流動性向上を目的とするものです。 本立会外分売に関して、当社の主要株主である株式会社日本政策投資銀行が 当社株式の一部について売却するものであり、分売の結果によっては、当社 の「主要株主の異動」が発生する可能性があります。「主要株主の異動」の 発生を認識した場合には、速やかにお知らせいたします。 |
株価情報
| 発表日 終値 | 6,480円 |
| 分売前日 終値 | 5,940円 |
| 分売価格(割引率) | 5,762円(-3.00%) |
| 発表日からの騰落率 | -11.08% |
| 分売前日 出来高 | 89,500株 |
| 出来高 / 分売数 | 59.47% |
銘柄情報
| 時価総額 | 256 億円 | 浮動株比率 | 13.10 % |
| 発行済株数 | 3,951,112 株 | 分売株数 | 150,500 株 |
| PER | 50.37 倍 | 分売数 / 発行済株 | 3.81 % |
| PBR | 6.29 倍 | 分売数 / 浮動株 | 29.08 % |
| 1株配当 | 0.00 円 |
| 配当利回り | – |
| 配当権利確定月 | – |
| 株主優待 | なし |
| 優待利回り | – |
| 総合利回り | – |
分売に対する考察と参加スタンス
分売発表後の第一印象(12/9追記)
分売発表時点での出来高は5日平均で200枚、25日平均で450枚ほど。
通期業績予想は売上高36.9%増、営業益23.7%増、経常益28.3%増を見込んでいる。ただ当期純利益は前期計上した繰延税金資産の反動により、税金費用が増加し31.9%減となる見込み。配当と株主優待はない。
この分売枚数を捌くには流動性が物足りず、値嵩株なので株価がある程度下落してくれないとなかなか参加しづらい。
リスクは高いが分売までの下落率と流動性次第ではおいしい案件になりそう。
参加スタンス(12/11追記)
分売価格は発表日から1割ほど下落したところで決定しており、決算発表で沸騰する前の価格付近なので一定の値ごろ感はあるかもしれない。
流動性は改善しているが空売りの持越しがあまり入っておらず、当日の寄りの燃料としては物足りない感じがする。
値嵩株で資金繰りも大変な時期だと思うので、参加者が少なくなれば売り物も減るかもしれない。最終判断は朝の気配を見て決めたいと思います。
