【4746】東計電算の立会外分売情報
| 銘柄名 | 【4746】東計電算(東証S・貸借) |
| 発表日 | 2025年12月15日(月) |
| 分売予定期間 | 2025年12月23日(火)~2025年12月25日(木) |
| 分売実施日 | 2025年12月23日(火) |
| 分売価格(割引率) | 3,865円 (-3.50%) |
| 分売予定株式数 | 600,000 株 |
| 申込上限株数 | 買付顧客一人につき 5,000 株 (売買単位:100 株) |
| 実施の目的 | 当社の主要株主1名から一定数量の売却意向を受け、当社として 検討した結果、当社株式の流通株式比率の向上および流動性向上 を目的とするものです。 本立会外分売に関して、当社の主要株主である東京濾器株式会社 が保有する当社株式について売却するものであり、約定結果によ っては当社の主要株主の異動が発生する可能性があります。 主要株主異動の発生を認識した場合には、すみやかにお知らせい たします。 |
株価情報
| 発表日 終値 | 4,105 円 |
| 分売前日 終値 | 4,005 円 |
| 分売価格(割引率) | 3,865 円 (-3.50 %) |
| 発表日からの騰落率 | -5.85 % |
| 分売前日 出来高 | 185,000 株 |
| 出来高 / 分売数 | 30.83 % |
銘柄情報
| 時価総額 | 768億円 | 浮動株比率 | 8.5 % |
| 発行済株数 | 18,700,000 株 | 分売株数 | 600,000 株 |
| PER | 14.51 倍 | 分売数 / 発行済株 | 3.21 % |
| PBR | 1.60 倍 | 分売数 / 浮動株 | 37.75 % |
| 1株配当 | 167.50 円 |
| 配当利回り | 4.08 % |
| 配当権利確定月 | 6月, 12月 |
| 株主優待 | 12月 全国共通おこめ券 【100株以上】2枚 |
| 優待利回り | 0.21 % |
| 総合利回り | 4.29 % |
分売に対する考察と参加スタンス
分売発表後の第一印象(12/20追記)
発表時点の出来高は25日平均で140枚くらい。
3Qまでの業績は売上高+7.5%、営業益+14.0%、経常益+14.2%と好調。年間配当は増額修正されて167.5円となり配当利回りは4%と高め。株主優待は6,12月権利で100株以上でおこめ券2枚が贈呈される。
6,000枚の貸借銘柄というだけで手堅くおいしい案件になると思っていたのに、直前で売り禁になってしまって難易度が格段に上がってしまった。順調に積みあがっていた燃料も週明け踏み上げ相場となればいくらか解消されてしまいそう。
業績好調の高配当銘柄で12月権利と銘柄的には問題なく、株価が下がれば一定の買い需要は期待できそうだが、値嵩株なのでヘッジを入れて参加しないとリスクが高くなりそう。
参加スタンス(12/22追記)
値決め日に売禁になったことによって空売りの買戻しがどれだけ入るか心配だったが、十分な燃料が残ってくれたので一安心。
前回ほどの株価下落は見られなかったが、それでも3.5%の割引率は魅力的。ヘッジ分より多く配分があることを期待して全力で申し込みたいと思います。
