【3986】ビーブレイクシステムズの立会外分売情報
| 銘柄名 | 【3986】ビーブレイクシステムズ(東証G・信用) |
| 発表日 | 2025年8月21日(木) |
| 分売予定期間 | 2025年8月28日(木) ~ 2025年9月4日(木) |
| 分売実施日 | 2025年8月28日(木) |
| 分売価格 | 1,299円(-3.05%) |
| 分売予定株式数 | 75,000 株 |
| 申込上限株数 | 買付顧客一人につき2,500 株 (売買単位:100 株) |
| 実施の目的 | 当社株主より一定数量の売却意向があり、当社として検討した結果、 スタンダード市場への市場区分変更を見据えて、当社株式の分布状 況の改善及び流動性の向上を目的として行うものであります。 |
株価情報
| 発表日 終値 | 1,499 円 |
| 分売前日 終値 | 1,340 円 |
| 分売価格(割引率) | 1,299円(-3.05%) |
| 発表日からの騰落率 | -13.34 % |
| 分売前日 出来高 | 28,900 株 |
| 出来高 / 分売数 | 38.53 % |
銘柄情報
| 時価総額 | 23 億円 | 浮動株比率 | – |
| 発行済株数 | 1,536,960 株 | 分売株数 | 75,000 株 |
| PER | 20.74 倍 | 分売数 / 発行済株 | 4.88 % |
| PBR | 1.33 倍 | 分売数 / 浮動株 | – |
| 1株配当 | 30.00 円 |
| 配当利回り | 2.00 % |
| 配当権利確定月 | 6月 |
| 株主優待 | なし |
| 優待利回り | – % |
| 総合利回り | – % |