【2154】オープンアップグループの立会外分売情報
| 銘柄名 | 【2154】オープンアップグループ(東証P・貸借) |
| 発表日 | 2025年8月25日(月) |
| 分売予定期間 | 2025年9月2日(火)~2025年9月3日(水) |
| 分売実施日 | 2025年9月2日(火) |
| 分売価格 | 1,758 円(-3.46%) |
| 分売予定株式数 | 1,700,000 株 |
| 申込上限株数 | 買付顧客一人につき10,000 株 (売買単位:100 株) |
| 実施の目的 | 当社として株式の流動性向上という課題があった中、大株主から一定数量の売却 意向が示され、これが当社株式の流動性向上に資すると判断したため |
株価情報
| 発表日 終値 | 1,853 円 |
| 分売前日 終値 | 1,821 円 |
| 分売価格(割引率) | 1,758 円(-3.46%) |
| 発表日からの騰落率 | -5.13 % |
| 分売前日 出来高 | 900,000 株 |
| 出来高 / 分売数 | 52.94 % |
銘柄情報
| 時価総額 | 1,701 億円 | 浮動株比率 | 6.6 % |
| 発行済株数 | 91,812,102 株 | 分売株数 | 1,700,000 株 |
| PER | 13.32 倍 | 分売数 / 発行済株 | 1.85 % |
| PBR | 2.00 倍 | 分売数 / 浮動株 | 28.05 % |
| 1株配当 | 85.00 円 |
| 配当利回り | 4.59 % |
| 配当権利確定月 | 6月, 12月 |
| 株主優待 | なし |
| 優待利回り | – % |
| 総合利回り | – % |
参加スタンス
分売枚数17,000枚とかなり大型の案件なので流動性の心配があったが、前日の出来高と燃料も十分クリアできた感じ。割引率も高めでさらに好感触。配分もそれなりに期待できそうなので全力で申込予定。
最近の分売の流れと高配当銘柄ということもあり下値は限定的になりそう。保険として空売りは何枚か入ったけど空売り枚数+αの配分を期待したい。